項目名稱:北京市新媒體技師學院精密制造專業(yè)部建筑智能化物聯(lián)網(wǎng)控制中心建設政府采購項目
項目編號:HCZB-2013-BJ1047
采購人全稱:北京市新媒體技師學院 | |||||
采購人地址:北京市大興區(qū)興華大街三段21號 | |||||
采購人聯(lián)系方式:010-69239155 | |||||
采購代理機構(gòu)全稱:北京華采招標代理有限公司 | |||||
采購代理機構(gòu)地址:北京市海淀區(qū)羊坊店路18號光耀東方廣場N座607室 | |||||
采購代理機構(gòu)聯(lián)系方式:010-63942300 | |||||
采購數(shù)量:一批 | |||||
采購用途:自用 | |||||
簡要技術(shù)要求/招標項目的性質(zhì):精密制造專業(yè)部建筑智能化物聯(lián)網(wǎng)控制中心建設 | |||||
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 需要提供廠家授權(quán) | 是否采購進口 |
1 | 同軸電纜測試平臺 | 4 | 臺 | 是 | 否 |
2 | 光纖通斷測試平臺 | 4 | 臺 | ||
3 | 光纖熔接測試平臺 | 4 | 臺 | ||
4 | 全鋼結(jié)構(gòu)的綜合布線實訓裝置多功能仿真墻模塊 | 4 | 套 | ||
5 | 壁掛微型機柜 | 4 | 臺 | 否 | |
6 | 球型護罩、內(nèi)置云臺及變倍變焦一體機實訓裝置一 | 8 | 臺 | ||
7 | 球型護罩、內(nèi)置云臺及變倍變焦一體機實訓裝置二 | 8 | 臺 | ||
8 | 球形攝像機支架 | 16 | 個 | ||
9 | 半球攝像機罩及半球攝像機機芯實訓裝置 | 8 | 套 | ||
10 | 半球攝像機支架 | 8 | 個 | ||
11 | 網(wǎng)絡視頻服務器 | 4 | 臺 | ||
12 | 攝像機罩及槍式光學攝像機機芯實訓裝置 | 16 | 臺 | ||
13 | 槍式攝像機鏡頭 | 8 | 個 | ||
14 | 槍式攝像機鏡頭 | 8 | 個 | ||
15 | 槍式攝像機支架 | 16 | 個 | ||
16 | 槍式攝像機護罩 | 8 | 個 | ||
17 | 視頻分配器 | 4 | 臺 | ||
18 | 嵌入式硬盤錄像機 | 4 | 臺 | ||
19 | 板卡式硬盤錄像機 | 4 | 臺 | ||
20 | 拾音器 | 8 | 個 | ||
21 | 顯示器 | 4 | 臺 | ||
22 | 視頻切換器 | 4 | 臺 | ||
23 | 電源跳線 | 50 | 根 | ||
24 | 視頻跳線 | 50 | 根 | ||
25 | 安防視頻信號測試裝置 | 8 | 臺 | ||
26 | 聯(lián)網(wǎng)型門禁室內(nèi)非可視主機 | 8 | 臺 | ||
27 | 聯(lián)網(wǎng)型門禁黑白可視分機 | 8 | 臺 | ||
28 | 聯(lián)網(wǎng)型門禁彩色可視分機 | 8 | 臺 | ||
29 | 黑白可視鏡頭 | 8 | 個 | ||
30 | 網(wǎng)絡門禁彩色可視門口主機 | 4 | 臺 | ||
31 | 網(wǎng)絡門禁彩色可視管理主機 | 1 | 臺 | ||
32 | 內(nèi)置讀卡器 | 8 | 個 | ||
33 | 可視層間平臺 | 8 | 個 | ||
34 | 聯(lián)網(wǎng)控制器 | 4 | 個 | ||
35 | 匯總器 | 4 | 個 | ||
36 | 對講電源 | 24 | 個 | ||
37 | CCC系統(tǒng)控制軟件 | 1 | 套 | ||
38 | 主控電腦 | 2 | 臺 | ||
39 | 分機支架 | 4 | 個 | ||
40 | 主機支架 | 4 | 個 | ||
41 | 以太網(wǎng)數(shù)據(jù)采集控制器 | 4 | 臺 | 是 | |
42 | 溫濕度傳感器 | 8 | 個 | ||
43 | 水浸傳感器 | 8 | 個 | ||
44 | 玻璃破碎傳感器 | 8 | 個 | ||
45 | 市電監(jiān)測傳感器 | 8 | 個 | ||
46 | 離子感煙器 | 8 | 個 | ||
47 | 明火探測器 | 8 | 個 | ||
48 | 粉塵探測器 | 8 | 個 | ||
49 | 照度傳感器 | 8 | 個 | ||
50 | 無線傳感網(wǎng)以太網(wǎng)數(shù)據(jù)采集模塊 | 8 | 個 | ||
51 | 無線傳感網(wǎng)多功能傳感器 | 8 | 個 | ||
52 | 光電感煙火災探測器 | 4 | 個 | 否 | |
53 | 點型感溫火災探測器 | 4 | 個 | ||
54 | 手動火災報警按鈕 | 4 | 個 | ||
55 | 消火栓按鈕 | 4 | 個 | ||
56 | 編碼單輸入/單輸出控制模塊 | 4 | 個 | ||
57 | 編碼單輸入監(jiān)視模塊 | 4 | 個 | ||
58 | 現(xiàn)場切換模塊 | 4 | 個 | ||
59 | 總線隔離器 | 4 | 個 | ||
60 | 消防廣播輸出模塊 | 4 | 個 | ||
61 | 總線制固定式電話分機 | 4 | 只 | ||
62 | 電子編碼器 | 4 | 只 | ||
63 | 火災報警控制器 | 4 | 臺 | ||
64 | 專線聯(lián)動控制單元 | 4 | 臺 | ||
65 | 智能電源盤 | 4 | 臺 | ||
66 | 備用電源 | 4 | 臺 | ||
67 | 智能總線消防電話主機 | 4 | 臺 | ||
68 | 廣播主機 | 4 | 臺 | ||
69 | 功率放大器 | 4 | 臺 | ||
70 | 非標單節(jié)琴臺柜 | 4 | 臺 | ||
71 | 樓層顯示器 | 4 | 只 | ||
72 | 緊急按鈕 | 8 | 個 | ||
73 | 報警連接跳線 | 30 | 條 | ||
74 | 電磁鎖 | 4 | 個 | ||
75 | 電插鎖 | 4 | 臺 | ||
76 | 電磁鎖支架 | 8 | 臺 | ||
77 | 出門按鈕 | 8 | 個 | ||
78 | 外置讀卡器 | 4 | 個 | ||
79 | 發(fā)卡器 | 4 | 個 | ||
80 | 卡片 | 100 | 張 | ||
81 | 門禁軟件 | 1 | 套 | ||
資金性質(zhì):財政撥款;預算金額:148.1136萬元(批復文號:XM 0000116208130318004) | |||||
投標人的資格條件: (1)具有獨立承擔民事責任的能力; (2)具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度; (3)具有履行合同所必需的設備和專業(yè)技術(shù)能力; (4)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄; (5)參加政府采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄; (6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件; | |||||
領取招標文件時需提供以下資料: (1)《營業(yè)執(zhí)照》(有效年檢)、《組織機構(gòu)代碼證》、《稅務登記證》副本原件及復印件(加蓋公章); (2)法人授權(quán)委托書(原件)、本人身份證原件及復印件(加蓋公章)。 (3)(3)提供近三個月的依法繳納稅收和社會保障資金的證明原件及復印件(加蓋公章) | |||||
招標文件發(fā)售時間:2013年8月2日——2013年8月8日,每天上午9:30——下午16:00(北京時間) | |||||
招標文件發(fā)售地點:北京華采招標代理有限公司(北京市海淀區(qū)羊坊店路18號光耀東方廣場N座607室)。 | |||||
招標文件售價:每包200元人民幣,招標文件售后不退(如需郵購,另加50元人民幣郵寄費,但對郵寄途中的延誤或遺失不承擔任何責任)。 | |||||
投標文件遞交時間:2013年8月23日上午9:30(北京時間): | |||||
投標文件遞交截止時間暨開標時間:2013年8月23日上午9:30(北京時間): | |||||
開標地點:北京華采招標代理有限公司(北京市海淀區(qū)羊坊店路18號光耀東方廣場N座602室) | |||||
評標方法和標準:綜合評分法 | |||||
項目聯(lián)系人:張書玲 | |||||
聯(lián)系方式:010-63942300 | |||||
北京華采招標代理有限公司 | |||||
2013年8月2日 |